88彩
热点资讯
88彩介绍
你的位置:88彩 > 88彩介绍 > 胜负彩25130期欧亚赔率对照:切尔西盘口存差异
胜负彩25130期欧亚赔率对照:切尔西盘口存差异

发布日期:2025-09-17 14:53    点击次数:155

  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
伯恩茅斯 vs 布莱顿 2.36 3.51 2.88 2.02 平手/半球 1.84 2.10  平手/半球  1.76
水晶宫 vs 桑德兰 1.67 3.70 5.36 2 半球/一球 1.85 1.90  半球/一球  1.96
埃弗顿 vs 阿斯顿维拉 2.39 3.31 2.98 2.05 平手/半球 1.8 1.77  平手  2.09
纽卡斯尔 vs 狼队 1.40 4.76 7.58 2 一球/球半 1.85 1.90  一球/球半  1.96
西汉姆联 vs 热刺 3.39 3.52 2.10 2.025 受平手/半球 1.825 2.03  受平手/半球  1.83
布伦特福德 vs 切尔西 4.13 3.73 1.84 2.01 受半球 1.84 1.88  受半球/一球  1.98
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
海登海姆 vs 多特蒙德 5.13 4.45 1.57 2 受半球/一球 1.85  1.96  受一球  1.90
美因茨 vs 莱比锡 2.51 3.59 2.62 1.75 平手 2.1 1.88  平手  1.98
沃尔夫斯堡 vs 科隆 1.97 3.57 3.67 1.97 半球 1.88 2.02  半球  1.84
拜仁 vs 汉堡 1.07 12.76 28.47 1.75 三球 2.1 1.90  三球  1.96
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
尤文 vs 国米 2.75 3.02 2.76 1.875 平手 1.975 1.92  平手  1.94
佛罗伦萨 vs 那不勒斯 3.51 3.12 2.21 1.94 受平手/半球 1.91 1.94  受平手/半球  1.92
西甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
皇家社会 vs 皇马 5.49 4.21 1.57 2 受半球/一球 1.85 1.86  受一球  2.00
马竞 vs 比利亚 1.81 3.70 4.32 1.81 半球 2.04 2.02  半球/一球  1.84



88彩介绍 产品展示 新闻动态